16 — 17 de maio · 2026

Quadro de Medalhas

Quadro de medalhas por equipe

# Equipe Ouro Prata Bronze Total
1 Sant'Ana - Santana do Matos/RN 4 0 1 5
2 São Francisco de Assis 1 3 1 5
3 Nossa Senhora Aparecida 1 2 3 6
4 Nossa Senhora da Conceição - Macaíba/RN 1 1 2 4
5 São Lucas - São Gonçalo do Amarante/RN 1 0 0 1
5 Nossa Senhora da Candelária 1 0 0 1
7 São Mateus Moreira - Parnamirim/RN 0 3 0 3
7 Nossa senhora de Fátima 0 3 0 3
7 São João Batista 0 3 0 3
10 Sagrada Família 0 2 2 4
11 Nossa Senhora da Esperança e Santo Inácio de Loyola 0 1 0 1
11 Nossa Senhora das Graças e Santa Teresinha 0 1 0 1
11 Nossa Senhora de Lourdes 0 1 0 1
11 Santa Luzia 0 1 0 1
15 Nossa Senhora da Conceição - Ceará-Mirim/RN 0 0 2 2
16 São Paulo Apóstolo - São Paulo do Potengi/RN 0 0 1 1
16 São Pedro 0 0 1 1
18 Nossa Senhora do Rosário - Alto do Rodrigues/RN 0 0 0 1
18 Sant'Ana 0 0 0 1
18 Nossa Senhora da Conceição - Santo Antônio/RN 0 0 0 1
18 Nossa Senhora da Conceição - São Tomé/RN 0 0 0 1
18 São João Bosco 0 0 0 1
18 São José de Anchieta 0 0 0 1
18 Nossa Senhora Auxiliadora 0 0 0 1
18 Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 0 0 0 1
18 Nossa Senhora Mãe dos Homens - João Câmara/RN 0 0 0 1
18 Santa Maria Mãe 0 0 0 1
18 Santa Rita de Cássia dos Impossíveis 0 0 0 1
18 Santana e São Joaquim - São José do Mipibu/RN 0 0 0 1
18 Santo Afonso 0 0 0 1
18 Santo André de Soveral - Parnamirim/RN 0 0 0 1
18 Santo Antônio de Pádua 0 0 0 1
18 Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçú 0 0 0 1